| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯塔尔日林斯基 |
26 | 18 | 5 | 3 | 52/18 | +34 | 59 |
| 2 | 萨拉热窝 |
26 | 16 | 6 | 4 | 47/21 | +26 | 54 |
| 3 | 巴尼亚卢卡战士 |
26 | 15 | 5 | 6 | 38/22 | +16 | 50 |
| 4 | 维谢格拉德 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33/29 | +4 | 43 |
| 5 | 图兹拉自由 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31/30 | +1 | 39 |
| 6 | 斯洛博达 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27/28 | -1 | 35 |
| 7 | 比耶利纳雷迪尼克 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26/34 | -8 | 31 |
| 8 | 伊格曼 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22/35 | -13 | 27 |
| 9 | 加比拉 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25/44 | -19 | 23 |
| 10 | 兹维耶达 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20/42 | -22 | 20 |
| 11 | 戈拉日代 | 26 | 5 | 4 | 17 | 18/48 | -30 | 19 |
| 12 | 莱奥塔 | 26 | 4 | 6 | 16 | 17/45 | -28 | 18 |
日林斯基领先5分,卫冕势头强劲。萨拉热窝与巴尼亚卢卡战士紧随其后,三强已拉开差距。
波黑超共12支球队,四循环赛制(每队交手4次),共33轮。积分相同先看净胜球。
日林斯基前锋 N. Bilbija 13球领跑;萨拉热窝中场 A. Haskić 10球紧随。
冠军参加欧冠资格赛;亚军、季军及杯赛冠军参加欧协联资格赛。